- Това събитие е минало събитие.
Уъркшоп „Две години Авитохол: Иновативни суперкомпютърни приложения“, 29-31 октомври, Панагюрище
октомври 29, 2017 - октомври 31, 2017
Целта на този семинар е да се представят най-новите научни резултати, получени при използване на мултифункционална високопроизводителна компютърна система – Авитохол, която се намира в Центъра за Иновативни Пресмятания и Обработка на Данни на ИИКТ-БАН.
Изследователи в областта на приложната математика, машиностроенето, науките за живота, климатологията, цифровото културно наследство и др., имащи достъп до системата могат да се регистрират за участие за да представят последните си резултати.
Място: КАМЕНГРАД ХОТЕЛ § СПА, Панагюрище
Регистрация на участниците: до 2-ри октомври 2017
Научна програма:
Sunday, 29.10.2017 | |
17:00-18:00 | Registration |
19:00-22:00 | Welcome Reception |
Monday, 30.10.2017 | |
Chairperson: A. Karaivanova | |
9:00-9:10 | Workshop Opening |
9:10-9:30 | E. Atanassov, Advanced Computing and Data Centre – features and perspectives |
9:30-9:55 | Horst Schwichtenberg, HPC @ Fraunhofer SCAI |
9:55-10:20 | Imre Szeberenyi, “HPC at BME, Hungary” |
10:20-10:50 | Coffee Break |
Chairperson: E. Atanassov | |
10:50-11:15 | A. Misev, Macedonia, HPC experience @ MKD |
11:15-11:30 | T. Gurov, “VI-SEEM overview and achievements” |
11:30-11:45 | D. Dimitrov, Accounting services for heterogeneous computing resources |
11:45-12:00 | T. Simchev, Opportunities to use Linux containers in Avitohol |
12:00-14:00 | Lunch Break |
Chairperson: S. Ivanovska | |
14:00-14:15 | N. Ivanova, Transfer of a drug-peptide complex through model cell membranes |
14:15-14:30 | G. Gocheva, Folic acid and anifolates in aqueous solution – a molecular dynamics study |
14:30-14:45 | F. Mustan, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS molecules |
14:45-15:00 | S. Tsibranska, Structure of dense adsorption layers of escin at the air-water interface studied by molecular dynamics simulations |
15:00-15:15 | E. Lilkova, Molecular dynamics study of indolicidin in water solution |
15:15-15:30 | B. Pavlov, GEANT4 simulation toolkit on a hybrid architecture with Xeon Phi coprocessors |
15:30-16:00 | Coffee Break |
Chairperson: T. Gurov | |
16:00-16:15 | S. Ivanovska, On the implementation of Sobol sequences on Xeon Phi coprocessors |
16:15-16:30 | A. Karaivanova, On Monte Carlo matrix computations on Xeon Phi coprocessors |
16:30-16:45 | N. Manev, On Digital Watermarking for Audio Signals |
16:45-17:00 | G. Gadzhev, TVRegCM results for Balkan peninsula |
17:00-17:15 | D. Georgiev, GLiMPI – an MPI Gossip Protocol Library |
17:15-17:30 | D. Slavchev, Performance Analysis of Intel Xeon Phi MICs and CPUs. Case Study: BEM for Laminar Flow Around Airfoils |
19:00-22:00 | Social Dinner |
Tuesday, 31.10.2017 | |
Chairperson: A. Karaivanova | |
9:30-9:55 | H. Astsatryan, On the Performance and Energy Consumption of Molecular Dynamics Applications for Heterogeneous CPU-GPU Platforms based on Gromacs |
9:55-10:20 | N. Frasheri, Scalability Issues for Wind Simulation Using OpenFOAM |
10:20-10:35 | D. Palejev, Comparison of RNA-seq differential expression methods |
10:35-11:00 | Coffee Break |
Chairperson: T. Gurov | |
11:00-11:15 | К. Georgiev, HPC computing in micromechanics with an application |
11:15-11:30 | D. Syrakov, Operational System for Early Warning for Contamination of Fine Dust Particles for the Sofia Region |
11:30-11:45 | I. Georgieva, HPC simulations of the atmospheric composition in Bulgaria and city of Sofia |
11:45-12:00 | V. Pirinski, Inventory and Management Cloud for Bulgarian Cultural Heritage |
12:00-13:30 | Lunch Break |
13:30-13:45 | Departure from Hotel Kamengrad |
Транспорт: На 29.10.2017 в 14:00 часа се тръгва с автобус от хотел „Дом на учения”, БАН, София към Панагюрище до хотел “Каменград”. На 31.10.2017 в 13:30 часа от Хотел “Каменград”, Панагюрище се тръгва с автобус към София, хотел „Дом на учения”, БАН.