
| Партньор | СУ |
| Административни данни | |
| Име на системата | BG05-SUGrid |
| Кратко описание на системата | Високо производителен изчислителен клъстер |
| Собственик | СУ |
| Технически спецификации | |
| Брой сървъри | 96 |
| Спецификация на сървъра | Supermicro X8DTT-HF |
| Спецификация на процесора | Intel Xeon L5640 Six core, 2.26 GHz |
| CPU ядра на сървърa | 12 |
| Памет на сървърa | 46GB |
| Общ брой CPU ядра | 1152 |
| Максимален брой паралелни процеси на един процесор | 2304 |
| Тип на свързване | Gigabit Ethernet |
| Закъснение при свързване | Not Measured |
| Свързваща лента | 1 Gbps |
| Тип на локалната файлова система | Lustre/NFS |
| Общо съхранение на данни | 512 TiB |
| Операционна система | Centos 7.6 / Debian 9.3 (NetBoot) |
| Версия | 7.6 / 9.3 |
| Система за управление на задачите | PBS & Condor |
| Приложен софтуер | UMD-UI, DMLite-DPM, HTCondor-CE |
